Cross-Duathlon du Haricot 2018

Epreuve sélectionnée:


Kids 14/17 ans - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Kids 14/17 ans - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 VTT VTT Cum. #2 CaP2
0 1212 MECQUINION Theo Section sportive scolaire vtt saint bertulphe fruges 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:04:27 (2e) 00:00:52 (11e) 00:11:55 (1e) 00:17:12 (1e) 00:01:02 (21e) 00:03:37 (4e)
0 1204 DELAUTRE Camille COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:04:41 (6e) 00:00:47 (2e) 00:12:16 (2e) 00:17:43 (2e) 00:00:43 (1e) 00:03:42 (5e)
0 1220 HALLUIN Oscar VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:04:36 (4e) 00:00:50 (3e) 00:12:24 (3e) 00:17:49 (3e) 00:00:50 (6e) 00:03:32 (2e)
0 1202 LOVINY Jan Cassel vtt 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:04:47 (8e) 00:00:45 (1e) 00:12:24 (4e) 00:17:55 (4e) 00:00:47 (3e) 00:03:57 (9e)
0 1209 GAIGNEUR Walter RACING CLUB ARRAS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:04:23 (1e) 00:00:58 (17e) 00:13:01 (6e) 00:18:20 (5e) 00:00:55 (14e) 00:03:27 (1e)
0 1214 NAVE Maxence Team zegers 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:04:35 (3e) 00:00:51 (7e) 00:13:20 (7e) 00:18:46 (6e) 00:00:48 (5e) 00:03:34 (3e)
0 1208 HAYNAU Randy Olympique de grande synthe 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:30 (20e) 00:00:56 (15e) 00:12:48 (5e) 00:19:13 (7e) 00:00:53 (13e) 00:04:33 (17e)
0 1201 DELMAR Baptiste Association t21 nord 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:04:37 (5e) 00:00:58 (20e) 00:13:47 (8e) 00:19:21 (8e) 00:00:47 (4e) 00:03:43 (6e)
0 1223 SAINT MACHIN Romin 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:04:55 (10e) 00:00:53 (13e) 00:13:54 (13e) 00:19:41 (9e) 00:00:50 (8e) 00:03:51 (7e)
0 1217 LOBBRECHT Romain TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:16 (15e) 00:00:50 (4e) 00:13:51 (11e) 00:19:56 (10e) 00:00:50 (7e) 00:04:03 (10e)
0 1218 DUPONT Leo TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:05:22 (17e) 00:00:51 (6e) 00:13:52 (12e) 00:20:04 (11e) 00:00:46 (2e) 00:04:21 (15e)
0 1207 LAMS Louis Gravelines triathlon 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:05:02 (13e) 00:00:53 (12e) 00:14:20 (14e) 00:20:14 (12e) 00:00:56 (15e) 00:04:42 (22e)
0 1205 MATHIEU Lison Dunkerque raid aventure 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:05:02 (12e) 00:00:51 (5e) 00:14:27 (15e) 00:20:18 (13e) 00:00:50 (9e) 00:04:07 (11e)
0 1229 PINSEEL Antonin 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:30 (21e) 00:01:01 (24e) 00:13:48 (9e) 00:20:18 (14e) 00:00:52 (12e) 00:06:47 (31e)
0 1228 DECRIEM Antonin 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:02 (14e) 00:00:52 (10e) 00:14:42 (17e) 00:20:35 (15e) 00:00:51 (11e) 00:04:18 (13e)
0 1211 GREVET Matheo Section sportive scolaire vtt saint bertulphe fruges 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:51 (27e) 00:00:59 (21e) 00:13:48 (10e) 00:20:37 (16e) 00:01:02 (19e) 00:04:37 (20e)
0 1230 LAMS Edwin 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:23 (18e) 00:01:03 (26e) 00:14:38 (16e) 00:21:03 (17e) 00:01:10 (29e) 00:04:45 (23e)
0 1222 PEYRONIE Jules 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:04:41 (7e) 00:00:59 (23e) 00:15:27 (20e) 00:21:06 (18e) 00:01:06 (26e) 00:03:55 (8e)
0 1215 HAGNERE Laurent Tl59 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:18 (16e) 00:00:57 (16e) 00:15:07 (19e) 00:21:21 (19e) 00:01:04 (24e) 00:04:35 (19e)
0 1219 WAELES Juliette TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:05:24 (19e) 00:00:55 (14e) 00:15:06 (18e) 00:21:24 (20e) 00:00:51 (10e) 00:04:21 (14e)
0 1227 DECRIEM Louis 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:01 (11e) 00:00:52 (9e) 00:15:45 (23e) 00:21:36 (21e) 00:01:00 (17e) 00:04:33 (16e)
0 1216 NAYE Emilie TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:05:39 (23e) 00:01:05 (29e) 00:15:39 (22e) 00:22:22 (22e) 00:01:04 (25e) 00:04:34 (18e)
0 1233 POUBLANC Flavie 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:05:50 (26e) 00:01:03 (27e) 00:15:35 (21e) 00:22:27 (23e) 00:01:01 (18e) 00:04:38 (21e)
0 1226 VAN MEYEL Titouan 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:05:37 (22e) 00:00:51 (8e) 00:16:18 (25e) 00:22:46 (24e) 00:01:11 (31e) 00:05:29 (27e)
0 1225 PAGNERRE Hugo 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:41 (25e) 00:00:59 (22e) 00:16:15 (24e) 00:22:55 (25e) 00:01:02 (20e) 00:05:30 (28e)
0 1234 DANCOISNE Sarah 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:05:41 (24e) 00:00:58 (19e) 00:17:26 (27e) 00:24:04 (26e) 00:00:58 (16e) 00:05:14 (25e)
0 1203 THUILOT Pauline Cot d’opale triathlon 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:06:36 (30e) 00:00:58 (18e) 00:17:07 (26e) 00:24:40 (27e) 00:01:03 (23e) 00:05:52 (29e)
0 1221 HAUDIQUET Alex VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:04:47 (9e) 00:01:09 (30e) 00:18:48 (28e) 00:24:44 (28e) 00:01:06 (27e) 00:04:12 (12e)
0 1231 LENGAIGNE Martin 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:05:54 (28e) 00:01:04 (28e) 00:19:14 (29e) 00:26:11 (29e) 00:01:06 (28e) 00:05:22 (26e)
0 1232 RYCKELYNCK Ellie 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:06:38 (31e) 00:01:03 (25e) 00:19:49 (30e) 00:27:28 (30e) 00:01:02 (22e) 00:05:13 (24e)
0 1206 GENEVEE Louane Esquelrun 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:06:35 (29e) 00:01:09 (31e) 00:19:58 (31e) 00:27:41 (31e) 00:01:11 (30e) 00:06:10 (30e)


Kids 14/17 ans - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 VTT VTT Cum. #2 CaP2
0 1210 BERTOUT Baptiste Section sportive scolaire vtt saint bertulphe fruges 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1213 CARLIEZ Manon Section sportive scolaire vtt saint bertulphe fruges 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1224 LEROY Clément 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)